Porównanie z kratkami betonowymi
Porównanie kratek trawnikowych INOVGREEN z kratkami betonowymi
| Parametry produktu i zastosowanie | Kratki trawnikowe z betonu | Kratki trawnikowe z tworzywa sztucznego |
|---|---|---|
| I. Budowa | ||
| 1. Materiał | beton | tworzywo sztuczne PE/PO |
| 2. Powierzchnia możliwa do zazielenienia | ok. 60% | ok. 85% do 95% |
| 3. Kanały nawadniające i dla korzeni jako połączenie poszczególnych komórek | brak | istnieją np. w przypadku kratek trawnikowych INOVGREEN |
| 4. Higroskopijność materiału | w zależności od jakości betonu do 20% wody, która powinna wsiąknąć w podłoże | materiał niehigroskopijny |
| 5. Wygląd |
kolor: szary
ścianki komórek są zawsze widoczne (grubość ok. 15- 20 mm ); nierównomierny wzrost roślinności; |
kolor: do wyboru zielony lub czarny ścianki komórek są ledwo widoczne (grubość ok. 3 mm ); całkowite pokrycie roślinnością; przeciekająca woda nie zatrzymuje się na kratkach |
| 6. Ciężar | ok. 120 kg/m 2 | ok. 4,5 - 6,5 kg/m 2 |
| II. Funkcjonalność | ||
| 7. Możliwość chodzenia po kratkach | dobra i uzależniona od położenia kratek i od stopnia pokrycia roślinnością | dobra i uzależniona od położenia kratek i od stopnia pokrycia roślinnością |
| 8. Stabilność/kształt | 200-300 t/m 2 , czworokątne segmenty | ok. 350 t/m 2 , duża różnorodność kształtów w zależności od produktu |
| 9. Łączenie kratek | brak zamknięcia powierzchni |
w poziomie i w pionie zamknięcie powierzchni |
| 10. Dopasowanie do kształtu podłoża | brak połączeń umożliwiających przenoszenie sił, w przypadku nierówności terenu lub nieodpowiedniego splantowania duże ryzyko pękania | połączenia umożliwiające przenoszenie sił, dopasowanie różne w zależności od produktu, ryzyko pękania ograniczone lub małe w zależności od konstrukcji kratki |
| III. Montaż | ||
|
11. Nakłady związane z kładzeniem kratek |
wysokie ze względu na duży ciężar kładzenie możliwe jest wyłącznie z zastosowaniem urządzeń technicznych |
średnie w związku z niewielkim ciężarem dodatkowe zastosowanie urządzeń technicznych jest zbędne |
| 12. Wydajność kładzenia | ok. 30 m 2 /godz. | ok. 100 m 2 /godz. |
| 13. Nakłady związane z transportem |
ok. 8 m 2 na 1 palecie 1 sam. ciężarowy: ok. 200 m 2 |
ok. 50 m 2 na 1 palecie 1 sam. ciężarowy: ok. 1.500 m 2 |
| IV. Parametry kalkulacyjne | ||
| 14. Cena materiału | m 2 w cenach loco producent - ceny są porównywalne | |
| 15. Koszty transportu | około 5-ciokrotnie wyższe, aniżeli w przypadku tworzywa sztucznego, w przypadku większych odległości zastosowanie kratek z betonu jest często nieopłacalne ze względu na koszt transportu (duży ciężar!) | w porównaniu z kratkami z betonu korzystnie mały ciężar! również w przypadku większych odległości koszty rosną nieznacznie |
| 16. Koszty kładzenia | ok. 30% wyższe, aniżeli w przypadku tworzywa sztucznego | |

Inovgreen